家庭电网,无光伏
每日负载曲线 · 电量随时间持续累积
UTC+08:00 · 1×
参数
- 时区
- UTC+08:00
- 运行倍率
- 1×
- 重复周期
- 24 h
- 时间分辨率
- 1 s
- 初始电量
- 0 kWh
- 每日输入电量
- 15.03 kWh
无光伏发电,输出电量保持为零。
电量跨天持续累积,重启后继续计量。
负载曲线摘要
夜间基础负载由待机用电和周期运行的冰箱组成。早餐时段在 06:45 开启电热水壶,持续三分钟。
洗衣机在 10:00 启动。晚间烹饪、照明和电视增加用电需求,C 通道的空调在 18:00 至 23:00 运行。
每日总电量对应完整的模拟一天。新启动的电表只累计所保存起始时间之后的用电量。
每日有功功率峰值
峰值由每秒变化的计量模型计算得出,不是根据图形估算。
| 通道来源 | 有功功率 | 时间 |
|---|---|---|
| A | 2270.0 W | 06:47:59 UTC+08:00 |
| B | 541.2 W | 10:44:59 UTC+08:00 |
| C | 1095.3 W | 19:14:29 UTC+08:00 |
24 小时曲线
移动时间滑块,查看各通道的数据。
曲线预览每分钟采样一次,电表数据每秒变化。
有功功率 (W)
无功功率 (var)
电压 (V)
通道映射
| 设备型号 | 通道来源 | 每日输入电量 |
|---|---|---|
| WEM3080 | A | 5.9375 kWh |
| WEM2067 | A / B | 9.4725 kWh |
| WEM3050T | A / B / C | 15.03 kWh |
公共 Modbus/TCP 使用默认数据源。
基础负载
相邻时间节点之间的有功功率线性变化。
基础负载无功功率: Q = 0.18 × P
| 时间 | A (W) | B (W) | C (W) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 75 | 55 | 45 |
| 05:00 | 65 | 45 | 40 |
| 06:00 | 100 | 70 | 60 |
| 08:00 | 300 | 180 | 120 |
| 09:00 | 100 | 65 | 55 |
| 12:00 | 180 | 110 | 90 |
| 14:00 | 100 | 60 | 50 |
| 17:00 | 220 | 180 | 140 |
| 19:00 | 500 | 340 | 280 |
| 22:00 | 180 | 120 | 100 |
| 24:00 | 75 | 55 | 45 |
定时负载
| 负载 | 通道来源 | 时段 | 有功功率 | 功率因数 | 周期(开启 / 总周期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰箱 | A | 00:00–24:00 | 90 W | 0.80 | 20 / 40 min |
| 电热水壶 | A | 06:45–06:48 | 2000 W | 1.00 | — |
| 烹饪 | A | 18:15–18:45 | 1100 W | 0.99 | — |
| 洗衣机 | B | 10:00–10:45 | 450 W | 0.85 | — |
| 照明 / 电视 | B | 19:00–21:00 | 170 W | 0.95 | — |
| 空调 | C | 18:00–23:00 | 650 ± 180 W | 0.90 | 60 min |
计量规则
不模拟谐波。
S = √(P² + Q²)I = S / VPF = |P| / SΔkWh = P × Δt / 3,600,000Δkvarh = Q × Δt / 3,600,000时间单位为秒;P 的单位为 W,Q 为 var,S 为 VA。
当前配置为只读。