Rete domestica senza fotovoltaico
Profilo di carico giornaliero · L’energia si accumula nel tempo
UTC+08:00 · 1×
Parametri
- Fuso orario
- UTC+08:00
- Velocità
- 1×
- Periodo
- 24 h
- Risoluzione
- 1 s
- Energia iniziale
- 0 kWh
- Energia importata giornaliera
- 15.03 kWh
Nessuna generazione solare. L’energia esportata rimane pari a zero.
L'energia si accumula nel corso dei giorni e si riavvia.
Carica riepilogo del profilo
Di notte, la domanda in standby e il frigorifero da ciclismo costituiscono il carico di base. La colazione comprende un carico di bollitore di tre minuti alle 06:45.
La lavanderia funziona alle 10:00. Cucina, illuminazione e televisione aumentano la richiesta serale, con aria condizionata sul canale C dalle 18:00 alle 23:00.
Questi totali giornalieri descrivono una giornata simulata completa. Un contatore appena avviato conteggia l'energia solo a partire dall'ora di avvio salvata.
Potenza attiva massima giornaliera
I picchi vengono calcolati dal modello di un secondo, anziché stimati dal grafico.
| Canali | Potenza attiva | Tempo |
|---|---|---|
| A | 2270.0 W | 06:47:59 UTC+08:00 |
| B | 541.2 W | 10:44:59 UTC+08:00 |
| C | 1095.3 W | 19:14:29 UTC+08:00 |
Curve 24 ore
Sposta il dispositivo di scorrimento temporale per ispezionare ciascun canale.
Anteprima della curva: campioni di un minuto. Le letture dei contatori utilizzano una risoluzione di un secondo.
Potenza attiva (W)
Potenza reattiva (var)
Tensione (V)
Mappatura dei canali
| Modello del dispositivo | Canali | Energia importata giornaliera |
|---|---|---|
| WEM3080 | A | 5.9375 kWh |
| WEM2067 | A / B | 9.4725 kWh |
| WEM3050T | A / B / C | 15.03 kWh |
Modbus/TCP condiviso utilizza l'origine dati predefinita.
Carico di base
La potenza cambia linearmente tra i punti temporali seguenti.
Potenza reattiva del carico di base: Q = 0.18 × P
| Tempo | A (W) | B (W) | C (W) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 75 | 55 | 45 |
| 05:00 | 65 | 45 | 40 |
| 06:00 | 100 | 70 | 60 |
| 08:00 | 300 | 180 | 120 |
| 09:00 | 100 | 65 | 55 |
| 12:00 | 180 | 110 | 90 |
| 14:00 | 100 | 60 | 50 |
| 17:00 | 220 | 180 | 140 |
| 19:00 | 500 | 340 | 280 |
| 22:00 | 180 | 120 | 100 |
| 24:00 | 75 | 55 | 45 |
Carichi programmati
| Carico | Canali | Programma | Potenza attiva | Fattore di potenza | Ciclo (on/periodo) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frigorifero | A | 00:00–24:00 | 90 W | 0.80 | 20 / 40 min |
| Bollitore | A | 06:45–06:48 | 2000 W | 1.00 | — |
| Cucina | A | 18:15–18:45 | 1100 W | 0.99 | — |
| Lavanderia | B | 10:00–10:45 | 450 W | 0.85 | — |
| Luci/televisore | B | 19:00–21:00 | 170 W | 0.95 | — |
| Aria condizionata | C | 18:00–23:00 | 650 ± 180 W | 0.90 | 60 min |
Regole di misurazione
Non viene simulata alcuna armonica.
S = √(P² + Q²)I = S / VPF = |P| / SΔkWh = P × Δt / 3,600,000Δkvarh = Q × Δt / 3,600,000Il tempo è misurato in secondi; P in W, Q in var, S in VA.
Questa configurazione è di sola lettura.