Red doméstica sin energía solar
Perfil de carga diario · La energía se acumula con el tiempo
UTC+08:00 · 1×
Parámetros
- Huso horario
- UTC+08:00
- Velocidad
- 1×
- Período
- 24 h
- Resolución
- 1 s
- Energía inicial
- 0 kWh
- Energía importada diaria
- 15.03 kWh
Sin generación solar. La energía exportada sigue siendo nula.
La energía se acumula a lo largo de los días y se reinicia.
Resumen del perfil de carga
Por la noche, la demanda en espera y el refrigerador cíclico forman la carga base. El desayuno incluye una carga de hervidor de agua de tres minutos a las 06:45.
La lavandería sale a las 10:00. La cocina, la iluminación y la televisión aumentan la demanda nocturna, con aire acondicionado en el canal C de 18:00 a 23:00 horas.
Estos totales diarios describen un día simulado completo. Un medidor recién iniciado cuenta la energía sólo desde su hora de inicio guardada.
Potencia activa máxima diaria
Los picos se calculan a partir del modelo de un segundo, en lugar de estimarse a partir del gráfico.
| Canales | Potencia activa | Tiempo |
|---|---|---|
| A | 2270.0 W | 06:47:59 UTC+08:00 |
| B | 541.2 W | 10:44:59 UTC+08:00 |
| C | 1095.3 W | 19:14:29 UTC+08:00 |
curvas de 24 horas
Mueva el control deslizante de tiempo para inspeccionar cada canal.
Vista previa de curvas: muestras de un minuto. Las lecturas del medidor utilizan una resolución de un segundo.
Potencia activa (W)
Potencia reactiva (var)
Tensión (V)
mapeo de canales
| Modelo de dispositivo | Canales | Energía importada diaria |
|---|---|---|
| WEM3080 | A | 5.9375 kWh |
| WEM2067 | A / B | 9.4725 kWh |
| WEM3050T | A / B / C | 15.03 kWh |
El Modbus/TCP compartido utiliza la fuente de datos predeterminada.
Carga base
La potencia cambia linealmente entre los puntos de tiempo siguientes.
Potencia reactiva de la carga base: Q = 0.18 × P
| Tiempo | A (W) | B (W) | C (W) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 75 | 55 | 45 |
| 05:00 | 65 | 45 | 40 |
| 06:00 | 100 | 70 | 60 |
| 08:00 | 300 | 180 | 120 |
| 09:00 | 100 | 65 | 55 |
| 12:00 | 180 | 110 | 90 |
| 14:00 | 100 | 60 | 50 |
| 17:00 | 220 | 180 | 140 |
| 19:00 | 500 | 340 | 280 |
| 22:00 | 180 | 120 | 100 |
| 24:00 | 75 | 55 | 45 |
Cargas programadas
| Carga | Canales | Cronograma | Potencia activa | Factor de potencia | Ciclo (en / período) |
|---|---|---|---|---|---|
| Refrigerador | A | 00:00–24:00 | 90 W | 0.80 | 20 / 40 min |
| Pava | A | 06:45–06:48 | 2000 W | 1.00 | — |
| Cocinando | A | 18:15–18:45 | 1100 W | 0.99 | — |
| Lavadero | B | 10:00–10:45 | 450 W | 0.85 | — |
| Luces / televisión | B | 19:00–21:00 | 170 W | 0.95 | — |
| Aire acondicionado | C | 18:00–23:00 | 650 ± 180 W | 0.90 | 60 min |
Reglas de medición
No se simulan armónicos.
S = √(P² + Q²)I = S / VPF = |P| / SΔkWh = P × Δt / 3,600,000Δkvarh = Q × Δt / 3,600,000El tiempo se mide en segundos; P en W, Q en var, S en VA.
Esta configuración es de sólo lectura.