Réseau domestique sans solaire
Profil de charge journalier · L’énergie s’accumule au fil du temps
UTC+08:00 · 1×
Paramètres
- Fuseau horaire
- UTC+08:00
- Vitesse
- 1×
- Période
- 24 h
- Résolution
- 1 s
- Énergie initiale
- 0 kWh
- Énergie importée par jour
- 15.03 kWh
Pas de production solaire. Les exportations d’énergie restent nulles.
L'énergie s'accumule au fil des jours et des redémarrages.
Résumé du profil de charge
La nuit, la demande de veille et le réfrigérateur cyclique constituent la charge de base. Le petit-déjeuner comprend un chargement de bouilloire de trois minutes à 6h45.
La blanchisserie fonctionne à 10h00. La cuisine, l'éclairage et la télévision augmentent la demande le soir, avec la climatisation sur le canal C de 18h00 à 23h00.
Ces totaux quotidiens décrivent une journée complète simulée. Un compteur nouvellement démarré compte l'énergie uniquement à partir de son heure de démarrage enregistrée.
Puissance active maximale quotidienne
Les pics sont calculés à partir du modèle d'une seconde, plutôt qu'estimés à partir du graphique.
| Canaux | Puissance active | Temps |
|---|---|---|
| A | 2270.0 W | 06:47:59 UTC+08:00 |
| B | 541.2 W | 10:44:59 UTC+08:00 |
| C | 1095.3 W | 19:14:29 UTC+08:00 |
Courbes sur 24 heures
Déplacez le curseur temporel pour inspecter chaque canal.
Aperçu de la courbe : échantillons d'une minute. Les relevés de compteur utilisent une résolution d’une seconde.
Puissance active (W)
Puissance réactive (var)
Tension (V)
Cartographie des canaux
| Modèle d'appareil | Canaux | Énergie importée par jour |
|---|---|---|
| WEM3080 | A | 5.9375 kWh |
| WEM2067 | A / B | 9.4725 kWh |
| WEM3050T | A / B / C | 15.03 kWh |
Le Modbus/TCP partagé utilise la source de données par défaut.
Charge de base
La puissance change linéairement entre les moments ci-dessous.
Puissance réactive de la charge de base: Q = 0.18 × P
| Temps | A (W) | B (W) | C (W) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 75 | 55 | 45 |
| 05:00 | 65 | 45 | 40 |
| 06:00 | 100 | 70 | 60 |
| 08:00 | 300 | 180 | 120 |
| 09:00 | 100 | 65 | 55 |
| 12:00 | 180 | 110 | 90 |
| 14:00 | 100 | 60 | 50 |
| 17:00 | 220 | 180 | 140 |
| 19:00 | 500 | 340 | 280 |
| 22:00 | 180 | 120 | 100 |
| 24:00 | 75 | 55 | 45 |
Charges programmées
| Charge | Canaux | Calendrier | Puissance active | Facteur de puissance | Cycle (on / période) |
|---|---|---|---|---|---|
| Réfrigérateur | A | 00:00–24:00 | 90 W | 0.80 | 20 / 40 min |
| Bouilloire | A | 06:45–06:48 | 2000 W | 1.00 | — |
| Cuisson | A | 18:15–18:45 | 1100 W | 0.99 | — |
| Lessive | B | 10:00–10:45 | 450 W | 0.85 | — |
| Lumières / télévision | B | 19:00–21:00 | 170 W | 0.95 | — |
| Climatisation | C | 18:00–23:00 | 650 ± 180 W | 0.90 | 60 min |
Règles de mesure
Aucune harmonique n'est simulée.
S = √(P² + Q²)I = S / VPF = |P| / SΔkWh = P × Δt / 3,600,000Δkvarh = Q × Δt / 3,600,000Le temps est mesuré en secondes ; P dans W, Q dans var, S dans VA.
Cette configuration est en lecture seule.