Thuisnet zonder zonnepanelen
Dagelijks belastingsprofiel · Energie loopt op in de tijd
UTC+08:00 · 1×
Parameters
- Tijdzone
- UTC+08:00
- Snelheid
- 1×
- Periode
- 24 h
- Oplossing
- 1 s
- Initiële energie
- 0 kWh
- Dagelijkse afgenomen energie
- 15.03 kWh
Geen zonne-opwekking. De export van energie blijft nul.
Energie stapelt zich op over dagen en start opnieuw.
Profieloverzicht laden
's Nachts vormen de standby-vraag en de fietskoelkast de basislast. Het ontbijt bestaat uit een ketellading van drie minuten om 06:45 uur.
De was draait om 10:00 uur. Koken, verlichting en televisie verhogen de avondvraag, met airconditioning op kanaal C van 18.00 tot 23.00 uur.
Deze dagtotalen beschrijven een volledige gesimuleerde dag. Een nieuw gestarte meter telt alleen energie vanaf de opgeslagen starttijd.
Dagelijks maximaal actief vermogen
Pieken worden berekend op basis van het één-secondemodel, in plaats van geschat op basis van de grafiek.
| Kanalen | Actief vermogen | Tijd |
|---|---|---|
| A | 2270.0 W | 06:47:59 UTC+08:00 |
| B | 541.2 W | 10:44:59 UTC+08:00 |
| C | 1095.3 W | 19:14:29 UTC+08:00 |
24-uurs curven
Verplaats de tijdschuifregelaar om elk kanaal te inspecteren.
Curvevoorbeeld: voorbeelden van één minuut. Meteruitlezingen gebruiken een resolutie van één seconde.
Actief vermogen (W)
Reactief vermogen (var)
Spanning (V)
Kanaaltoewijzing
| Apparaatmodel | Kanalen | Dagelijkse afgenomen energie |
|---|---|---|
| WEM3080 | A | 5.9375 kWh |
| WEM2067 | A / B | 9.4725 kWh |
| WEM3050T | A / B / C | 15.03 kWh |
Gedeelde Modbus/TCP gebruikt de standaardgegevensbron.
Basisbelasting
Het vermogen verandert lineair tussen de onderstaande tijdstippen.
Reactief vermogen van de basisbelasting: Q = 0.18 × P
| Tijd | A (W) | B (W) | C (W) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 75 | 55 | 45 |
| 05:00 | 65 | 45 | 40 |
| 06:00 | 100 | 70 | 60 |
| 08:00 | 300 | 180 | 120 |
| 09:00 | 100 | 65 | 55 |
| 12:00 | 180 | 110 | 90 |
| 14:00 | 100 | 60 | 50 |
| 17:00 | 220 | 180 | 140 |
| 19:00 | 500 | 340 | 280 |
| 22:00 | 180 | 120 | 100 |
| 24:00 | 75 | 55 | 45 |
Geplande belastingen
| Belasting | Kanalen | Schema | Actief vermogen | Arbeidsfactor | Cyclus (aan / periode) |
|---|---|---|---|---|---|
| Koelkast | A | 00:00–24:00 | 90 W | 0.80 | 20 / 40 min |
| Ketel | A | 06:45–06:48 | 2000 W | 1.00 | — |
| Koken | A | 18:15–18:45 | 1100 W | 0.99 | — |
| De was | B | 10:00–10:45 | 450 W | 0.85 | — |
| Verlichting / televisie | B | 19:00–21:00 | 170 W | 0.95 | — |
| Airconditioning | C | 18:00–23:00 | 650 ± 180 W | 0.90 | 60 min |
Meetregels
Er worden geen harmonischen gesimuleerd.
S = √(P² + Q²)I = S / VPF = |P| / SΔkWh = P × Δt / 3,600,000Δkvarh = Q × Δt / 3,600,000De tijd wordt gemeten in seconden; P in W, Q in var, S in VA.
Deze configuratie is alleen-lezen.