Sieć domowa bez fotowoltaiki
Dobowy profil obciążenia · Energia narasta z upływem czasu
UTC+08:00 · 1×
Parametry
- Strefa czasowa
- UTC+08:00
- Prędkość
- 1×
- Okres
- 24 h
- Rezolucja
- 1 s
- Energia początkowa
- 0 kWh
- Dobowa energia pobrana
- 15.03 kWh
Brak wytwarzania energii słonecznej. Eksport energii pozostaje zerowy.
Energia gromadzi się przez kilka dni i uruchamia się ponownie.
Załaduj podsumowanie profilu
W nocy zapotrzebowanie podstawowe i lodówka rowerowa stanowią obciążenie podstawowe. Śniadanie obejmuje trzyminutowe ładowanie czajnika o godzinie 06:45.
Pralnia działa o 10:00. Gotowanie, oświetlenie i telewizja zwiększają zapotrzebowanie wieczorami, z klimatyzacją na kanale C od 18:00 do 23:00.
Te sumy dzienne opisują cały symulowany dzień. Nowo uruchomiony licznik zlicza energię tylko z zapisanego czasu startu.
Dobowa szczytowa moc czynna
Wartości szczytowe są obliczane na podstawie modelu jednosekundowego, a nie szacowane na podstawie wykresu.
| Kanały | Moc czynna | Czas |
|---|---|---|
| A | 2270.0 W | 06:47:59 UTC+08:00 |
| B | 541.2 W | 10:44:59 UTC+08:00 |
| C | 1095.3 W | 19:14:29 UTC+08:00 |
Krzywe 24-godzinne
Przesuń suwak czasu, aby sprawdzić każdy kanał.
Podgląd krzywej: próbki jednominutowe. Odczyty liczników wykorzystują rozdzielczość jednosekundową.
Moc czynna (W)
Moc bierna (var)
Napięcie (V)
Mapowanie kanałów
| Model urządzenia | Kanały | Dobowa energia pobrana |
|---|---|---|
| WEM3080 | A | 5.9375 kWh |
| WEM2067 | A / B | 9.4725 kWh |
| WEM3050T | A / B / C | 15.03 kWh |
Udostępniony Modbus/TCP korzysta z domyślnego źródła danych.
Obciążenie podstawowe
Moc zmienia się liniowo pomiędzy poniższymi punktami czasowymi.
Moc bierna obciążenia podstawowego: Q = 0.18 × P
| Czas | A (W) | B (W) | C (W) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 75 | 55 | 45 |
| 05:00 | 65 | 45 | 40 |
| 06:00 | 100 | 70 | 60 |
| 08:00 | 300 | 180 | 120 |
| 09:00 | 100 | 65 | 55 |
| 12:00 | 180 | 110 | 90 |
| 14:00 | 100 | 60 | 50 |
| 17:00 | 220 | 180 | 140 |
| 19:00 | 500 | 340 | 280 |
| 22:00 | 180 | 120 | 100 |
| 24:00 | 75 | 55 | 45 |
Obciążenia według harmonogramu
| Obciążenie | Kanały | Harmonogram | Moc czynna | Współczynnik mocy | Cykl (wł./okres) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lodówka | A | 00:00–24:00 | 90 W | 0.80 | 20 / 40 min |
| Czajnik | A | 06:45–06:48 | 2000 W | 1.00 | — |
| Gotowanie | A | 18:15–18:45 | 1100 W | 0.99 | — |
| Pranie | B | 10:00–10:45 | 450 W | 0.85 | — |
| Światła / telewizor | B | 19:00–21:00 | 170 W | 0.95 | — |
| Klimatyzacja | C | 18:00–23:00 | 650 ± 180 W | 0.90 | 60 min |
Zasady pomiaru
Żadne harmoniczne nie są symulowane.
S = √(P² + Q²)I = S / VPF = |P| / SΔkWh = P × Δt / 3,600,000Δkvarh = Q × Δt / 3,600,000Czas mierzony jest w sekundach; P w W, Q w var, S w VA.
Ta konfiguracja jest tylko do odczytu.