Rede doméstica sem energia solar
Perfil de carga diário · A energia acumula-se ao longo do tempo
UTC+08:00 · 1×
Parâmetros
- Fuso horário
- UTC+08:00
- Velocidade
- 1×
- Período
- 24 h
- Resolução
- 1 s
- Energia inicial
- 0 kWh
- Energia importada diária
- 15.03 kWh
Sem geração solar. A energia de exportação permanece zero.
A energia se acumula ao longo dos dias e reinicia.
Carregar resumo do perfil
À noite, a demanda de espera e o refrigerador cíclico formam a carga base. O café da manhã inclui uma chaleira de três minutos às 06h45.
A lavanderia funciona às 10h. Cozinha, iluminação e televisão aumentam a procura nocturna, com ar condicionado no canal C das 18h00 às 23h00.
Esses totais diários descrevem um dia simulado completo. Um medidor recém-iniciado conta a energia apenas a partir da hora de início salva.
Potência ativa máxima diária
Os picos são calculados a partir do modelo de um segundo, em vez de estimados a partir do gráfico.
| Canais | Potência ativa | Tempo |
|---|---|---|
| A | 2270.0 W | 06:47:59 UTC+08:00 |
| B | 541.2 W | 10:44:59 UTC+08:00 |
| C | 1095.3 W | 19:14:29 UTC+08:00 |
Curvas de 24 horas
Mova o controle deslizante de tempo para inspecionar cada canal.
Pré-visualização da curva: amostras de um minuto. As leituras do medidor usam resolução de um segundo.
Potência ativa (W)
Potência reativa (var)
Tensão (V)
Mapeamento de canais
| Modelo do dispositivo | Canais | Energia importada diária |
|---|---|---|
| WEM3080 | A | 5.9375 kWh |
| WEM2067 | A / B | 9.4725 kWh |
| WEM3050T | A / B / C | 15.03 kWh |
O Modbus/TCP compartilhado usa a fonte de dados padrão.
Carga base
A potência muda linearmente entre os pontos de tempo abaixo.
Potência reativa da carga base: Q = 0.18 × P
| Tempo | A (W) | B (W) | C (W) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 75 | 55 | 45 |
| 05:00 | 65 | 45 | 40 |
| 06:00 | 100 | 70 | 60 |
| 08:00 | 300 | 180 | 120 |
| 09:00 | 100 | 65 | 55 |
| 12:00 | 180 | 110 | 90 |
| 14:00 | 100 | 60 | 50 |
| 17:00 | 220 | 180 | 140 |
| 19:00 | 500 | 340 | 280 |
| 22:00 | 180 | 120 | 100 |
| 24:00 | 75 | 55 | 45 |
Cargas programadas
| Carga | Canais | Agendar | Potência ativa | Fator de potência | Ciclo (ligado/período) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frigorífico | A | 00:00–24:00 | 90 W | 0.80 | 20 / 40 min |
| Chaleira | A | 06:45–06:48 | 2000 W | 1.00 | — |
| Culinária | A | 18:15–18:45 | 1100 W | 0.99 | — |
| Lavanderia | B | 10:00–10:45 | 450 W | 0.85 | — |
| Luzes / televisão | B | 19:00–21:00 | 170 W | 0.95 | — |
| Ar condicionado | C | 18:00–23:00 | 650 ± 180 W | 0.90 | 60 min |
Regras de medição
Nenhum harmônico é simulado.
S = √(P² + Q²)I = S / VPF = |P| / SΔkWh = P × Δt / 3,600,000Δkvarh = Q × Δt / 3,600,000O tempo é medido em segundos; P em W, Q em var, S em VA.
Esta configuração é somente leitura.